使う
会館使用料金
野木町文化会館使用料金
使用区分 | 入場料 | 使用時間/区分 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
大ホール 定員800名 |
平日 | 無料 | 10,600円 | 17,000円 | 24,500円 | 50,100円 |
500円以下 | 12,800円 | 20,500円 | 29,400円 | 60,200円 | ||
1,000円以下 | 14,900円 | 23,900円 | 34,300円 | 70,200円 | ||
2,000円以下 | 17,000円 | 27,300円 | 39,200円 | 80,300円 | ||
3,000円以下 | 19,200円 | 30,700円 | 44,200円 | 90,300円 | ||
3,001円以上 | 21,300円 | 34,100円 | 49,100円 | 100,300円 | ||
土日 祝日 |
無料 | 17,000円 | 30,900円 | 36,300円 | 76,800円 | |
500円以下 | 20,500円 | 37,100円 | 43,500円 | 92,200円 | ||
1,000円以下 | 23,900円 | 42,700円 | 50,800円 | 107,600円 | ||
2,000円以下 | 27,300円 | 49,500円 | 58,000円 | 123,000円 | ||
3,000円以下 | 30,700円 | 55,700円 | 65,300円 | 138,400円 | ||
3,001円以上 | 34,100円 | 61,900円 | 72,600円 | 153,700円 | ||
小ホール 定員280名 |
平日 | 無料 | 2,100円 | 4,200円 | 6,400円 | 11,700円 |
500円以下 | 2,500円 | 5,100円 | 7,600円 | 14,000円 | ||
1,000円以下 | 2,900円 | 5,900円 | 8,900円 | 16,400円 | ||
2,000円以下 | 3,400円 | 6,800円 | 10,200円 | 18,700円 | ||
3,000円以下 | 3,800円 | 7,600円 | 11,500円 | 21,100円 | ||
3,001円以上 | 4,200円 | 8,500円 | 12,800円 | 23,400円 | ||
土日 祝日 |
無料 | 4,200円 | 7,400円 | 9,600円 | 20,200円 | |
500円以下 | 5,100円 | 8,900円 | 11,500円 | 24,300円 | ||
1,000円以下 | 5,900円 | 10,400円 | 13,400円 | 28,400円 | ||
2,000円以下 | 6,800円 | 11,900円 | 15,300円 | 32,400円 | ||
3,000円以下 | 7,600円 | 13,400円 | 17,200円 | 36,500円 | ||
3,001円以上 | 8,500円 | 14,900円 | 19,200円 | 40,500円 | ||
第1楽屋(洋室)29.8m2 18畳 | 630円 | 1,050円 | 1,480円 | 2,880円 | ||
第2楽屋(洋室)25.2m2 14畳 | 520円 | 840円 | 1,270円 | 2,340円 | ||
第3楽屋(和室)25.2m2 14畳 | 520円 | 840円 | 1,270円 | 2,340円 | ||
第4楽屋(洋室・個室)16.7m2 10畳 | 740円 | 1,270円 | 1,810円 | 3,190円 | ||
第5楽屋(洋室・個室)16.7m2 10畳 | 740円 | 1,270円 | 1,810円 | 3,190円 | ||
主催者控室 23.4m2 14畳 | 1,050円 | 1,810円 | 2,550円 | 4,790円 | ||
特別会議室27.5m2 16畳 | 2,240円 | 3,620円 | 5,120円 | 10,140円 | ||
第1会議室33.5m2 20畳 | 2,120円 | 3,410円 | 4,900円 | 9,600円 | ||
第2会議室38.0m2 22畳 | 2,240円 | 3,620円 | 5,120円 | 10,140円 | ||
練習室38.3m2 22畳 | 740円 | 1,270円 | 1,810円 | 3,410円 | ||
リハーサル室47.5m2 28畳 | 1,050円 | 1,810円 | 2,550円 | 4,790円 | ||
野外ステージ | 2,660円/日 | |||||
継続して使用する場合は、単価×日数×0.95(100円未満切り捨て) | ||||||
使用時間は9時から19時まで |
備考
- 町外在住者が使用する場合の使用料は、規定使用料に100分の120を乗じて得た額とする。
- 茨城県古河市、埼玉県加須市、群馬県邑楽郡板倉町、栃木市、小山市及び下野市の居住者は、町内在住者と同じ使用料とする。
- 使用時間を超過した場合は、超過時間1時間に限り、規定使用料の100分の40を加算した額とする。
- 入場料を徴収しないで、営利宣伝等の目的を持って使用する場合は、規定使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
- 本番前に仕込み、準備及びリハーサルのために使用する場合は、大・小ホールは無料の欄の額に100分の50を乗じて得た額とする。