施設のご案内
照明設備一覧
大ホール調光操作卓
メーカー 型式 | Panasonic PAREITUS-γ |
制御チャンネル数 | 1024チャンネル |
調光制御信号 | DMX512×2系統 イーサネット |
シーン再生機能 | 1000シーン(0.1~999.9) 自動再生(GO/STOP/REV) エフェクト再生 |
サブマスタ再生機能 | 20本×50ページ |
マルチフェーダ | 10本 フリーモード設定 CHマスタ設定 エフェクト再生 段マスタ再生 |
エフェクト再生機能 | 100パターン(トータル1000ステップ) 同時再生:5個 |
パッチ機能 | 4場面(2場面同時再生機能対応) |
プリセットフェーダ | 80本×3段 3段/1段切替 P/F切替 |
外部記憶 | SDカード オリジナル、JASCII ネットワークPC接続メディア |
DMXパッチ | DMX IN 客席2系統 |
DMX OUT 舞台上手下手各2系統 | |
DMX 分配器 | 1台4分配 |
大ホール照明設備
名 称 | 種 別 | 数 量 | 回路数/列 | 摘 要 |
ボーダーライト | 150w×90灯 2区分(上下・中) | 2列 | 各8回路/1列 回路切替え不可 | 内2回路;#72 |
サスペンションライト | 平凸1kw×15台 フレネル1kw×12台 | 2列 | 各16回路/1列 | C型20Aコンセント ※1回路30A |
フロアコンセント 上手 | C型30A | 15回路 | 内、2回路:直調切替可 | |
フロアコンセント 下手 | C型30A | 15回路 | 内、2回路:直調切替可 | |
フロアコンセント 前・奥 | C型30A | 8回路 | 前×4回路・奥×4回路 | |
アッパーホリゾントライト | 300w×62灯(62口) | 1列 | 30A 8回路/1列 | 4色 #71、72、63、22 |
ロアーホリゾントライト | 300w×8灯×8台 | 1列 | 8回路/1列 | 4色 #72、59、22、40 |
フロントサイドスポットライト | 平凸1kw×3台×4段 | 上手・下手 各30A 6回路 | C型20Aコンセント | |
シーリングライト | 平凸1.5kw×20台 | 1列 | 30A 16回路/1列 | C型20Aコンセント |
ピンスポット(シーリング) | ハロゲンピン 1kw(スタンド付) | 2台 | ||
センターピンスポットライト | クセノンピン 2kw | 2台 | 2000SR-C | |
ウォールコンセント | C型30A | 20回路 | 直回路 |
小ホール調光操作卓
メーカー 型式 | 松下電工 パレータスPXⅡ 1台 |
フェーダー類 | マスターフェーダー 1本 サブマスターフェーダー 10本×6ページ |
クロスフェーダー 1組 プリセットフェーダー 48本×3段 | |
キュー記憶 | 最大360キュー(割り込み記憶可) |
チェイス・自動演出 | 100ステップ×16パターン(最大240ステップ) |
シーン選択スイッチ | 20シーン×6ページ |
電子クロスコネクション(パッチ)・客席調光操作部・作業灯スイッチ一式 |
小ホール照明設備
名称 | 種別 | 数量 | 回路数/列 | 摘要 |
ボーダーライト | 150w×63灯 | 1列 | 4回路/1列 回路切替え不可 | 内1回路;#72 |
サスペンションライト | 平凸500w×14台 フレネル500w×8台 | 1列 | 12回路/1列 | C型20Aコンセント |
アッパーホリゾントライト | 300w×52灯(52口) | 1列 | 8回路/1列 | 4色 #71、72、63、22 |
ロアーホリゾントライト | 300w×8灯×8台 | 1列 | 8回路/1列 | 4色 #72、59、22、40 |
シーリングライト | 平凸1kw×16台 | 1列 | 16回路/1列 | C型20Aコンセント |
センターピンスポット | クセノンピン 700w | 2台 | 700SR | |
ウォールコンセント | C型30A | 16回路 | 1回路 30A |
各ホール共用設備
名称 | 摘要 | 数量 |
スポット | 平凸1kwスポット | 28台 |
フレネル1kwスポット | 28台 | |
平凸500wスポット | 20台 | |
フレネル500wスポット | 20台 | |
カッタースポット 1kw | 4台 | |
ハイカッタースポット 1kw | 6台 | |
FQ1kwスポット | 24台 | |
パーライト | PAR-64(ナロー)500w | 24台 |
PAR-64(ミディアム)500w | 24台 | |
エフェクトスポット | 絵夢ライト650w | 24台 |
絵夢ライト用アイリスシャッター | 6台 | |
絵夢ライト用カッター | 6台 | |
絵夢ライト用芯無しマシーン | 12台 | |
絵夢ライト用種板 17種類 | 94枚 | |
エフェクトスポット 1kw | 4台 | |
スパイラルマシーン | 2台 | |
スパイラル用マット 19種類 | 40枚 | |
ディスクマシーン | 2台 | |
ディスクマシーン用プレート 3種類 | 6枚 | |
スライドキャリア | 2台 | |
スライドキャリア用マット 13種類 | 20枚 | |
先玉レンズ(OL-4・6・8) | 各4台 | |
波マシーン 1kw | 4台 | |
マルチストロボ | 1式 | |
スモークマシーン | ロスコ(送風機付属) | 2台 |
ミラーボール | 丸60cm | 1台 |
楕円24cm~40cm | 1台 | |
バンドア | 6インチ | 12台 |
8インチ | 24台 | |
スタンド | NK-32121B 三脚二段折 | 12本 |
NK-32122B 三脚二段 | 20本 | |
NK-32123 三脚三段 | 10本 | |
NK-32021 丸ベース二段 | 20本 | |
NK-32120 ローベース | 26台 | |
三連トンボ | NK-32920 | 8本 |
ハンガー | NK-31010B | 224個 |
ボーダーハンガー | NK-31004 | 5個 |
ワイヤーフック | 30cm | 20本 |
仕込みコード設備
名称 | 摘要 | 数量 |
C30-C30 | 10m | 18本 |
5m | 16本 | |
C30-C20 | 5m | 20本 |
3m | 12本 | |
2又 | 25本 | |
C20-C20 | 10m | 15本 |
5m | 24本 | |
2m | 60本 | |
2又 | 50本 | |
C20-平行 | 2m | 8本 |
C20-T20 | 30cm | 250本 |
T20-C20 | 30cm | 50本 |
4回路ボーダーケーブル | C型30A 20m | 2本 |